Growatt - THOR 11AS-P-V1 (WIFI)
Growatt - THOR 11AS-P-V1 (WIFI) ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Versandinformationen
Versandinformationen
Als wahrscheinlichen schnellster Solarlieferant Deutschlands, beliefern wir sie, je nach Wohngebiet, innerhalb 1-4 Werktagen
Nicht das wonach Sie suchen?
Nicht das wonach Sie suchen?
Sie brauchen größere Mengen oder alternative Produkte?
Kein Problem, schreiben Sie uns Ihr Anliegen an Info@solarbatros.de .
Mit unserem großen logistischen Netzwerk können wir gemeinsam fast jedes Projekt umsetzen.
Growatt THOR-V1 Ladegerät für Elektrofahrzeuge
Der Growatt EV-Charger Thor-V1 lässt sich sowohl in neue als auch vorhandene PV-Anlagen integrieren. Die Ladestation versorgt das angeschlossene Auto mit 100% Solarenergie. Bitte beachten: Zusätzlich wird ein externes Energiemessgerät benötigt! Kompatible Energiemessgeräte finden Sie weiter unten auf dieser Seite.
Weitere Produktmerkmale:
- Verschiedene Betriebsarten
- Kompatibel mit allen E-Automarken
- Plug & Play, RFID, App-Ladeaktivierung
- Smart Loadbalancing (Lastverteilung)
- Flexible Kommunikation über LAN oder WLAN
Sicherheitsfunktionen:
- Typ A RCD und 6 MA-Gleichstromschutz
- IP65 Schutz
Artikelnummer | 285219 |
---|---|
Produktnr. | THOR 11AS-P-V1 (WIFI) |
Solarladung | Ja, mit Energiezähler |
Montageart | Wandmontage |
Breite | 240 mm |
Höhe | 380 mm |
Tiefe | 164 mm |
Mit Display | Ja |
Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
Nennanschlussleistung | 11 kW |
Eingangsspannung | 400-400 V |
Frequenz | 50/60 Hz |
Ausgangsspannung DC | 400-400 V |
---|---|
Max. Ausgangsstrom DC | 16 A |
Anschließbarer Leiterquerschnitt | 2-6 mm² |
Anzahl der Ladepunkte | 1 |
Max. Leistung pro Ladepunkt | 11 kW |
Mit Hausanschlusskasten (HAK) | Nein |
---|---|
Anzahl der FI-Schalter Typ A | 0 |
Anzahl der FI-Schalter Typ B | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB AC | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen GB DC | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2 | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen GB | 0 |
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3 | 0 |
Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO | 0 |
Anzahl der Haushaltssteckdosen | 0 |
Mit Energiezähler | Nein |
Mit Leitungsschutzschalter | Nein |
LTE | Nein |
IFTTT-Unterstützung verfügbar | Nein |
Mit integriertem RFID-Kartenleser | Ja |
NFC (Near Field Communication) | Nein |
Vernetzbar über WLAN | Ja |
Länge des Ladekabels | 5 m |
Vernetzbar über LAN | Ja |
DC-Fehlerstromerkennung | Ja |
Mit Schlüsselschalter | Nein |
Export der Ladehistorie | Nein |
Plug and charge (ISO 15118) | Nein |
Statisches Lastmanagement integriert | Ja |
Geeignet für dynamisches Lastmanagement | Ja |
Backend im Lieferumfang enthalten | Ja |
Bedienung und Konfiguration über App | Ja |
Ausführung Anschluss Anlagenseite | 3-phasig |
Typ | 11AS-P-V1 (WIFI) |
---|---|
Hersteller | Growatt |
Serie | THOR |
Hergestellt in | China |
Produktgarantie | 3 |
Sicher bezahlen!
Wir benutzen nur die sichersten Zahlungsmethoden.
Ihre Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben keinen Zugriff auf Ihre Kreditkarteninformationen.